| Engine: | CAT C-10 |
|---|---|
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | FULL DOUBLE |
| Horsepower: | 280 |
| Odometer: | 229670 |
|---|---|
| Suspension: | HEND. SPRING |
| Transmission: | 8LL |
| Wheelbase: | 190 |
EX-MUNI UNIT. 4 WHEEL LOCK DIFFS, PINDLE PLATE, PLOW WING AND SINGLE SPINNER, 14' SIDE TIPPING DUMP SANDER BODY WITH NEW HOIST, AIR TARP AND GATE.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | DETROIT 14.0LTR |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | HEAVY |
| Horsepower: | 455 |
| Odometer: | 822980 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 18 |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 169 |
HEAVY SPECS, DTEROIT 14.0LTR 455HP, 18SPD, 12000-46000 AXLES, 4 WHEEL LOCKS, 3.91 RATIO, 169"WB, SUPER CLEAN & CERTIFIED
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-12 |
| Frame: | HEAVY |
| Horsepower: | 335 |
| Odometer: | 436379 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Wheelbase: | 300 |
CAT C-12 335HP, AUTOMATIC TRANSMISSION, 28FT COOLER & HEATER VAN. AUTOMATIC SMART SHIFT TRANSMISSION AIR RIDE CAB, FULL CAB & VAN BODY SKIRTING, SINGLE BED A/C, JAKE BRAKE, CRUISE CONTROL, ADJSUTABLE…
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 770000 km |
|---|---|
| Suspension: | 295/75R22.5 |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 230 |
5 IN STOCK, CAT WARRANTY TILL 965000KM OR TILL JAN 10/12, MILAGE IS 750000-790000 CAT C-15 435HP, 13SPD, 12000-40000 AXLES, 3.55, CONDO SLEEPER, 230"WB, ENGINE HORSE POWER CAN RAISED AT CAT DEALER
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 800000 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 230 |
FULLY REFURBISHED TRUCKS, C-15 435HP, 13SPD, 12000-40000 AXLES, 3.55 RATIO, 230"WB, CONDO SLEEPERS, HORSE POWER CAN BE RAISED AT CAT. CLEAN
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 687322 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 244 |
5 IN STOCK, CAT C-15 435HP (CAN BE RAISED AT CAT DEALER) 13SPD, 3.58 RATIO, 244WB, 22.5 ALUMINUM WHEELS, 12000-40000 AXLES, BALANCE OF FACTORY WARRANTY.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 450 |
| Odometer: | 1309664 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheelbase: | 218 |
CAT C-15 450HP, 13SPD, 12000-40000 AXLES, 3.73 RATIO, 218" WB,
| Engine: | CAT 3126 |
|---|---|
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 210 |
| Odometer: | 285728 |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | 6 SPD |
| Wheelbase: | 252 |
LOW KM, FLEET MAINTAINED. JUST CERTIFIED AND E-TESTED. C/W A WHITE ALUMINUM 24' VAN BODY , REAR ROLL DOOR 94"Wx90"H, CURB SIDE DOOR, INSIDE MEASUREMENT 98"Wx00"H. HAS HARDWOOD FLOOR, 14" STEEL SCUFF L…
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT 3126 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | DOUBLE |
| Horsepower: | 250 |
| Odometer: | 109736 km |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 175 |
ROAD BARRIER BLOCKERS UNIT WITH DECK & STORAGE, CAT 3126 250HP, ALLISON AUTOMATIC, 13200-23000 AXLES, 109736 KM
| Engine: | CAT C-7 |
|---|---|
| Exterior Colour: | GREEN |
| Frame: | HEAVY SINGLE |
| Odometer: | 81177 |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | 5 SPD AUTO |
| Wheelbase: | 160 |
C/W A STEEL 11' LANDSCAPER STYLE DUMP BODY, 18" FOLD DOWN SIDES, 24" TAILGATE, MANUAL TARP AND GATE, STEEL HOPPER STYLE SLIDE IN SANDER.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT 3126 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | DOUBLE |
| Horsepower: | 250 |
| Odometer: | 123327 |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 211 |
8 TON NATIONAL BOOM, 37'FT REACH, CAT 3126 250HP, ALLISON AUTOMATIC, 14'FT STEEL FLAT DECK WITH SIDES, CLEAN
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT 3126 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | DOUBLE |
| Horsepower: | 250 |
| Odometer: | 148290 km |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 214 |
JBT 8 TON BOOM, 50'FT REACH, CAT 3126 250HP, ALLISON AUTOMATIC, 6.17 RATIO, 14'FT STEEL FLAT BED WITH SIDES, GOOD WORKING ORDER
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT 3126 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | DOUBLE |
| Horsepower: | 210 |
| Odometer: | 316816 km |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | 6SPD |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 218 |
CAT 3126 210HP, 6SPD, 11000-21000 AXLES, 4.10 RATIO, HYDRALIC BRAKES, 24FT HARD WOOD FLOORED DECK, CLEAN
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Engine: | DTA466 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 210 |
| Odometer: | 258519 km |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 190 |
BRAND NEW ALUMINUM 14FT CHPPER BODY, DT466 210HP, ALLISON AUTOMATIC, HYDRALIC BRAKES, 8500-17500 AXLES
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | DT446 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 210 |
| Odometer: | 265912 km |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 154` |
BRAND NEW 11'6" ALUMINUM LANDSCAPE DUMP BODY WITH FOLD DOWN SIDE , SCISSOR HOIST, DD466 210HP, ALLISON AUTOMATIC, HYDRALIC BRAKES, CAN DRIVE WITH G LICENCE.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | DT466E |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 195 |
| Odometer: | 243108 km |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 157 |
BRAND NEW 11'FT STEEL LANDSACAPE DUMP WITH FOLD DOWN SIDES, DT446E 195HP, ALLISON AUTOMATIC, HYDRALIC BRAKES.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | DT466E |
| Exterior Colour: | YELLOW |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 195 |
| Odometer: | 250000 |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
DT466E 195HP, ALLISON AUTOMATIC, HYDRALIC BRAKES, 8000-17500 AXLES, G LICENCE RATED, 22-26FT VANS, WILL SEPERATE & MAKE TO YOUR WHEEL BASE (EXTRA COST), CLEAN CLEAN & NO RUST, OVER 20 IN STOCK
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | DT466E |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 195 |
| Odometer: | 257462 km |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Transmission: | ALLISION AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 181 |
BRAND NEW 2010 MULTILIFT HOOKLIFT XR7S 8 TON CAPACITY INSTALLED IN JUNE 2010, DT466E 195HP, ALLISON AUTOMATIC, HYDRALIC BRAKES, SUPER CLEAN
| Engine: | CUMMINS ISX |
|---|---|
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Odometer: | 721026 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | EATON ULTRA SHIFT |
| Wheelbase: | 222 |
EXTRA CLEAN LOW KM FLEET MAINTAINED UNIT, TANKS, AIR RIDE CAB, FACTORY INSTALLED SATELLITE WIRING, ALUM REAR DECK PLATES & WALK-UP STEPS, SUNVISOR, PLASTIC QUARTER FENDERS, EATON ULTRA SHIFT TRANS (NO…
| Engine: | CUMMINS ISX |
|---|---|
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Odometer: | 677215 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | EATON ULTRA SHIFT |
| Wheelbase: | 222 |
CUMMINS ISX 455HP, EATON AUTOMATIC WITH WARRANTY, 12000-40000, 3.70 RATIO, 222"WH, PRO SLEEPER WITH BUNK BEDS.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CUMMINS ISX |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 400 |
| Odometer: | 676469 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 10SPD |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 161 |
CUMMINS ISX 400HP, 10SPD, 12000-40000 AXLES, 3.70 RATIO, 161"WB, CLEAN UNIT
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-13 |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 430 |
| Odometer: | 748999 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 230 |
CAT EXTENDED COVERAGE PLAN WARRANTY ON ENGINE, TUBO & INJECTORS TILL MARCH 9TH/2011 OR 805000KM, CAT C-13 430HP, 13SPD, 12000-40000, 3.70 RATIO, 230"WB, 72 PRO SLEEPER WITH BUNK HEATERS.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | DETROIT 12.7LTR |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 430 |
| Odometer: | 931824 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 10SPD |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 175 |
DETROIT 12.7LTR 430HP, 10SPD, 12000-40000 AXLES, 3.90 RATIO, 175"WB, JAKE BRAKE
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Engine: | CAT C-15 |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 455 |
| Odometer: | 700000 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | EATON AUTOMATIC |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 230 |
6 IN STOCK AND KMS RANGE FROM 650000-720000 KMS, CAT C-15 435/455HP. ULTRA SHIFT AUTOMATIC WITH 1.2 MILLION KM WARRANTY, 12000-40000 AXLES, 3.55 RATIO, 230"WB, PRO SLEEPER BUNK, COMES WITH TRACTION CO…
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CUMMINS ISX |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 447716 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 10SPD |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 169 |
CUMMINS ISX 435HP, 10SPD, 12000-40000 AXLES, 4.11 RATIO, 169"WB, JAKE BRAKE, CLEAN
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Engine: | CUMMINS ISX |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 465 |
| Odometer: | 775520 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM/ STEEL |
| Wheelbase: | 244 |
CUMMINS ISX 465HP, 13SPD, 12000-40000 AXLES, 3.73 RATIO, 244"WB, EAGLE PACKAGE, CLEAN
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CUMMINS |
| Exterior Colour: | GREEN |
| Frame: | HEAVY |
| Odometer: | 160060 km |
|---|---|
| Suspension: | CHALMERS |
| Transmission: | 425 |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 230 |
CUMMINS ISM 425HP, 8LL, 18000-46000, 3 WAY LOCKERS, 17'FT STEEL, CUMMINS ENGINE WARRANTY
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CUMMINS ISX |
| Frame: | DOUBLE |
| Horsepower: | 475 |
| Odometer: | 266811 km |
|---|---|
| Suspension: | HENDRICKSON |
| Transmission: | 8LL |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 230 |
STOCK#9015 CUMMINS ISX 475HP, 8LL, 20000-46000, 16FT STEEL DUMP, FACTORY WARRANY.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CUMMINS ISX |
| Frame: | DOUBLE |
| Odometer: | 4920151 |
|---|---|
| Suspension: | CHALMERS |
| Transmission: | 18SPD |
| Wheelbase: | 244 |
QUAD AXLES, CUMMINS ISX 465/525HP. 18SPD CLEAN, 4 WHEEL LOCK DIFFERRENTIALS, AIR RIDE CAB, WOOD GRAIN DASH PANELS, FULL CHROME GAUGE PACKAGE, CRUISE CONTROL, DUAL HIGH BACK CLOTH SEATS WITH ARM RESTS,…
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 862091 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 238 |
CAT C-15 435HP (500HP MAX) WITH CAT WARRANTY TILL 965000KM, 13SPD, 3.55 RATIO, 238"WB, 2 BEDS, SUPER CLEAN,
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 850752 |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 261 |
STOCK#9013, CAT C-15 435HP & CAN BE RAISED TO 500HP AT CAT, 13SPD, 3.55 RATIO, 244"WB, AREO BUNK 2 BEDS, SUPER CLEAN, CAT FACTORY ENGINE WARRANTY TILL 965000KM OR FEB 15/2012.
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Frame: | DOUBLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 892932 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 261 |
STOCK#9016 CAT C-15 435 & HORSE POWER CAN BE RAISED AT CAT, WARRANTY TILL 965000KM OR OCTOBER 2011, 13SPD, 3.55 RATIO, 244" 72" BUNK WITH 2 BEDS, SUPER CLEAN
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 435 |
| Odometer: | 841522 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 261 |
STOCK#9012, CAT C-15 435HP & CAN BE RAISED TO 500HP AT CAT DEALER, 13SPD, 3.55 RATIO, 261"WB, AREO CAB 2 BED SLEEPER, CAT ENGINE WARRANTY TILL 965000KM OR JAN 26/2012, SUPER CLEAN
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Doors: | 2 |
| Engine: | CAT C-15 |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Frame: | SINGLE |
| Horsepower: | 475 |
| Odometer: | 667809 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 10SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
| Wheelbase: | 260 |
CAT ENGINE WARRANTY, C15 475HP, 10SPD, 12000-40000 AXLES, 3.36 RATIO, 72" STUDIO SLEEPER, CLEAN & WITH A THERMO KING GENERATOR
| Cabin: | Clean |
|---|---|
| Engine: | MACK E-7 |
| Exterior Colour: | RED |
| Frame: | HEAVY |
| Horsepower: | 427 |
| Odometer: | 403882 km |
|---|---|
| Suspension: | AIR RIDE |
| Transmission: | 10SPD |
| Wheel: | STEEL |
| Wheelbase: | 169 |
MACK E-7 427HP, 10SPD, 12000-40000 AXLES, 4.11 RATIO, 169"WB, ONLY 403822 KM, CLEAN