| Odometer: | 811931 km |
|---|---|
| Engine: | CUMMINS L10 |
| Horsepower: | 280 |
| Transmission: | 10SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 54000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | DISC |
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -HIAB 140A WITH 24'FT DECL |
| Cabin: | Clean |
HIAB 140A WITH 24'FT DECK
| Odometer: | 809985 km |
|---|---|
| Engine control module: | 507058 mi |
| Engine: | CAT C-15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 60600 lbs |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | 46000 AIR RIDE |
| Wheelbase: | 203 |
| Cab axle: | 110 inches |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -HEAVY SPEC |
| Doors: | 2 |
| Cabin: | Clean |
HEAVY SPEC
| Odometer: | 568911 mi |
|---|---|
| Engine control module: | 355861 mi |
| Engine: | CAT C-15 (SINGLE TURBO) |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 15SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 60600 lbs |
|---|---|
| Wheel: | 22.5 |
| Suspension: | 46000 AIR |
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | HEAVY |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -HEAVY SPECS- HYD WETLINE |
| Cabin: | Clean |
SUPER CLEAN HEAVY SPEC WITH HYDRALIC WETLINE.
| Odometer: | 1325317 km |
|---|---|
| Engine: | CUMMINS BIG CAM |
| Horsepower: | 400 |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
|---|---|
| Suspension: | AIR LINER |
| Wheelbase: | 240 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -MINT !!!!!!!!!!!! |
| Cabin: | Clean |
REBUILT ENGINE, MINT CONDITION !!!!!!!!!!!!
| Odometer: | 678283 km |
|---|---|
| Engine control module: | 413927 mi |
| Engine: | MERCEDES MBE |
| Horsepower: | 450 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | COMBO |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 232 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -LOW MILES |
| Cabin: | Clean |
ORGINAL LOW MILES.
| Odometer: | 412270 mi |
|---|---|
| Engine control module: | 171845 mi |
| Engine: | DETROIT 12.7LTR |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 10SPD |
| Wheel: | STEEL |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 166 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -SINGLE AXLE |
| Cabin: | Clean |
| Odometer: | 930480 km |
|---|---|
| Engine control module: | 577938 mi |
| Engine: | DETROIT 14.0LTR |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 62000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | COMBO |
| Suspension: | 46000 AIR |
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | HEAVY |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -HEAVY SPECS- 16000 LB FRONT |
| Cabin: | Clean |
HEAVY SPEC, 16000 LB FRONT AXLE, 315/80R22.5 STEER TIRES.
| Odometer: | 71415 km |
|---|---|
| Engine: | CUMMINS 8.3LTR |
| Horsepower: | 275 |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Gross vehicle weight rating: | 56000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | SPOKE |
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 186 |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -PLOW & DUMP, SANDER |
| Cabin: | Clean |
EVERYTHING IN GOOD RUNNING ORDER.
| Odometer: | 886235 km |
|---|---|
| Engine: | DETROIT 12.7LTR |
| Horsepower: | 400 |
| Transmission: | 18SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 60600 lbs |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | 46000LB AIR |
| Wheelbase: | 170 |
| Frame: | HEAVY |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -CABOVER HEAVY SPEC |
| Cabin: | Clean |
HEAVY SPEC, SUPER CLEAN, MINT CONDITION !!!!!!!!!!!!
| Odometer: | 392970 mi |
|---|---|
| Engine control module: | 244081 mi |
| Engine: | CAT C-7 |
| Horsepower: | 250 |
| Transmission: | 6SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 35000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | STEEL |
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 310 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -28'FT MOVING VAN |
| Cabin: | Clean |
28'FT MOVING BOX WITH A KICK, REAR SWING DOORS.
| Odometer: | 236696 km |
|---|---|
| Engine: | CAT |
| Horsepower: | 195 |
| Transmission: | ALLISION AUTOMATIC |
| Wheel: | STEEL |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 175 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -10FT DUMP & TOOL BOX- AIR COMPRESSOR |
| Cabin: | Clean |
10FT STEEL DUMP & TOOL BOX, AIR COMRESSOR.
| Odometer: | 953653 km |
|---|---|
| Engine: | DT530 |
| Horsepower: | 300 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 60000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | STEEL |
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 266 |
| Cab axle: | 198 |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -HIAB 215, 24'FT DECK |
| Cabin: | Clean |
COMES WITH HIAB 215 KNUCKLE BOOM, 24'FT DECK
| Exterior Colour: | YELLOW |
|---|---|
| Odometer: | 246952 |
| Engine control module: | 153446 mi |
| Engine: | DT466E |
| Transmission: | ALLISON AUTOMATIC |
| Gross vehicle weight rating: | 25500 lbs |
|---|---|
| Wheel: | STEEL |
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 254 |
| Cab axle: | 186 inches |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -25FT VAN, HYD BRAKE, AUTOMATIC |
| Doors: | 2 |
| Cabin: | Clean |
25FT VANS, COMES WITH SAFTY & EMISSION TEST.
| Odometer: | 499232 km |
|---|---|
| Engine control module: | 310209 mi |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 18SPD |
| Wheel: | COMBO |
|---|---|
| Suspension: | RUBBER BLOCK |
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -23'FT CHAGNON ROLLOFF |
| Cabin: | Clean |
26'FT CHAGNON RAIL ROLL OFF.
| Odometer: | 884431 km |
|---|---|
| Engine control module: | 549560 km |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 13SPD AUTOMATIC |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 224 |
| Frame: | APU GENERATOR |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -AUTOMATIC 13SPD- APU GENERATOR |
| Cabin: | Clean |
COMES WITH APU GENERATOR, FACTORY
| Odometer: | 811096 km |
|---|---|
| Engine control module: | 506478 mi |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 222 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | - |
| Cabin: | Clean |
EAGLE PACKAGE, 2 BEDS
| Odometer: | 718603 km |
|---|---|
| Engine control module: | 446519 mi |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 13 STANDERD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | COMBO |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 224 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -APU GENRATOR- WARRANTY |
| Cabin: | Clean |
| Odometer: | 773137 km |
|---|---|
| Engine control module: | 480406 mi |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 13SPD AUTOMATIC |
| Wheel: | ALUMINUM |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 224 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -APU GENERATOR- WARRANTY |
| Cabin: | Clean |
THERMO KING APU GENERATOR, CAT ENGINE WARRANTY.
| Odometer: | 884431 km |
|---|---|
| Engine control module: | 549560 mi |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 224 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -AUTOMATIC |
| Cabin: | Clean |
COMES SAFTY & E-TESTED.
| Odometer: | 740064 km |
|---|---|
| Engine control module: | 459855 mi |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 13 SPD AUTOMATIC |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 224 |
| Frame: | THERMO KING GENERATOR |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -750000 KMS AVERAGE |
| Cabin: | Clean |
4 IN STOCK, AUTOMATIC, APU GENERATORS,
| Odometer: | 450000 km |
|---|---|
| Engine control module: | 408403 mi |
| Engine: | CAT C-13 (UNDER WARRANTY) |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | ATOMATIC |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 |
|---|---|
| Wheel: | COMBO |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 224 |
| Frame: | THERMO KING APU |
| Interior: | Clean |
| Trim: | 450000 KM AVERAGE-WARRANTY |
| Cabin: | Clean |
3 IN STOCK, 450000 KMS AVERAGE, CAT WARRANTY, THERMO KING APU.
| Odometer: | 656953 km |
|---|---|
| Engine control module: | 408212 mi |
| Engine: | CUMMINS ISX |
| Horsepower: | 485 |
| Transmission: | 15SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 60600 lbs |
|---|---|
| Wheel: | STEEL |
| Suspension: | 46000 AIR |
| Wheelbase: | 215 |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -HEAVY SPECS- HYDRALIC WETLINE |
| Cabin: | Clean |
HEAVY SPEC WITH HYDRALIC WETKIT.
| Odometer: | 1233300 km |
|---|---|
| Engine: | DETROIT 12.7LTR |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 13SPD |
| Wheel: | ALUMINUM |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 244 |
| Interior: | Clean |
| Trim: | - |
| Cabin: | Clean |
| Odometer: | 89480 km |
|---|---|
| Engine control module: | 55597 mi |
| Engine: | MAX FORCE |
| Horsepower: | 225 |
| Transmission: | ALLISION AUTOMATIC |
| Gross vehicle weight rating: | 33000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | STEEL |
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 217 |
| Frame: | HEAVY |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -CREW CAB |
| Doors: | 4 |
| Cabin: | Clean |
INTERNATIONAL EXTENDED WARRANTY.
| Odometer: | 116260 km |
|---|---|
| Engine control module: | 72241 mi |
| Engine: | CAT C-12 |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 18SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 86000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | COMBO |
| Suspension: | RUBBER BLOCK |
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -20'6 STEEL DUMP |
| Cabin: | Clean |
ORGINAL LOW MILES, SUPER CLEAN.
| Odometer: | 44170 km |
|---|---|
| Engine: | CUMMINS NTC |
| Horsepower: | 240 |
| Transmission: | ALLISION AUTO |
| Wheel: | STEEL |
|---|---|
| Suspension: | SPRING |
| Wheelbase: | 160 |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -4X4- 22'FT BLADE |
| Doors: | 2 |
| Cabin: | Clean |
4x4, 22'FT PLOW.
| Odometer: | 221965 km |
|---|---|
| Engine: | DETROIT 12.7LTR |
| Horsepower: | 430 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 220 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | - |
| Cabin: | Clean |
MINT CONDITION !!!!!!!!!!!!!! REBUILT ENGINE DONE IN 2008
| Odometer: | 850000 km |
|---|---|
| Engine: | CAT C-15 |
| Horsepower: | 435 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 234 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -WARRANTY- APU GENERATORS |
| Cabin: | Clean |
5 IN STOCK, CAT FACTORY ENGINE WARRANTY, 2 BEDS, APU GENERATORS.
| Odometer: | 879487 km |
|---|---|
| Engine control module: | 537583 mi |
| Engine: | CAT C-15 (UNDER WARRANTY) |
| Horsepower: | 435 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 234 |
| Frame: | THERMO KING APU |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -CAT WARRANTY- THERMO KING APU |
| Doors: | 2 |
| Cabin: | Clean |
CAT FACTORY WARRANTY, THERMO KING APU, ENGINE HP CAN BE RAISED TO 475HP.
| Odometer: | 1225155 km |
|---|---|
| Engine control module: | 766344 mi |
| Engine: | CAT C-13 |
| Horsepower: | 470 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | NEW PAINT |
| Interior: | Clean |
| Trim: | - |
| Cabin: | Clean |
FLEET MAINTAINED.
| Odometer: | 1389605 km |
|---|---|
| Engine: | CAT C-15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -86 STUDIO |
| Doors: | 2 |
| Cabin: | Clean |
CLEAN UNIT
| Odometer: | 988515 km |
|---|---|
| Engine control module: | 614235 mi |
| Engine: | CAT C-15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | - |
| Cabin: | Clean |
| Torque: | 1850 |
| Odometer: | 483510 km |
|---|---|
| Engine control module: | 300318 mi |
| Engine: | MACK AC |
| Horsepower: | 480 |
| Transmission: | 18SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 60600 lbs |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | 46000 air |
| Wheelbase: | 215 |
| Frame: | HEAVY |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -HEAVY SPEC- 2 LINE WETKIT |
| Cabin: | Clean |
HEAVY SPECS WITH 2 LINE WETKIT, LOW MILES.
| Odometer: | 659505 km |
|---|---|
| Engine control module: | 409798 mi |
| Engine: | MACK MP8 |
| Horsepower: | 485 |
| Transmission: | 13SPD |
| Gross vehicle weight rating: | 52000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | ALUMINUM |
| Suspension: | AIR |
| Wheelbase: | 220 |
| Frame: | SINGLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -FACTORY WARRANTY |
| Cabin: | Clean |
LOW KM'S, FACTORY WARRANTY.
| Odometer: | 419249 km |
|---|---|
| Engine: | MACK EM7 |
| Horsepower: | 300 |
| Transmission: | 8LL |
| Gross vehicle weight rating: | 64000 lbs |
|---|---|
| Wheel: | SPOKE |
| Suspension: | CAMEL BACK |
| Wheelbase: | 295 |
| Cab axle: | 226 inches |
| Frame: | DOUBLE |
| Interior: | Clean |
| Trim: | -METERIAL HANDLER WITH ROTATOR |
| Cabin: | Clean |
USTC METERIAL HANDLER WITH ROTATOR, 23'FT DECK